|
| MPV UrbanBreak | |
| ベース車 | MPV(標準車) |
| 駆動方式・エンジン | FF/2000DOHC |
| 車種・型式 | マツダGF−LWEW |
| 変速機形式・変速段数 | 電子制御4速オートマチック(EC−AT) |
| ■寸法・重量・定員 | |
| 全長×全幅×全高 | 4,750×1,830×1,745mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2,535×1,610×1,220mm |
| ホイールベース | 2,810mm |
| トレット | 1,545mm |
| 最低地上高 | 155mm |
| 車両重量 | 1,610kg |
| 乗車店員 | 7名 |
| ■諸装置・性能 | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーティッドディスクブレーキ/リーディングトレーリング |
| タイヤ&ホイール(前後) | 205/65R 15 94S 15×6JJ フルホイールキャップ |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| ■エンジン諸元・燃費 | |
| 型式・種類 | FS型・水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1991cc |
| 最高出力(ネット)*1 | 99kW/6000rpm<135PS/6000rpm> |
| 最大トルク(ネット)*1 | 177N・m/4000rpm<18.0kg-m/4000rpm> |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射式) |
| 燃料・タンク容量 | 無鉛レギュラー・65L |
| 10.15モード燃費(運輸省審査値)*2 | 9.6km/L(実燃費はこちら) |
| 主要燃費向上対策 | ロックアップ機構付トルコン |
| 60Km/h定地燃費(運輸省届出値) | 17.8km/L |
| *1 ネット値。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。
同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で15%程度低い値(自工会調べ)となります。
エンジン出力表示は[PS/rpm]から[kW/rpm]へ、トルク表示は[kg-m/rpm]から[N・m/rpm]へ切り替わりました。<
>内は、旧単位での参考値です。【参考】1PS=0.7355kw、1kg-m=9.80665N・m *2 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、装備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |